Радио Рекорд Хит-парад "SuperChart"
|
||||||
1 | +4 |
|
||||
2 | -1 |
|
||||
3 | -1 |
|
||||
4 | -1 |
|
||||
5 | +1 |
|
||||
6 | -2 |
|
||||
7 | +2 |
|
||||
8 | +3 |
|
||||
9 | -1 |
|
||||
10 | -3 |
|
||||
11 | +1 |
|
||||
12 | -2 |
|
||||
13 | +1 |
|
||||
14 | -1 |
|
||||
15 | +1 |
|
||||
16 | +4 |
|
||||
17 | +9 |
|
||||
18 | -3 |
|
||||
19 | -1 |
|
||||
20 | -3 |
|
||||
21 | -2 |
|
||||
22 | +6 |
|
||||
23 | -2 |
|
||||
24 | +5 |
|
||||
25 | -3 |
|
||||
26 | new |
|
||||
27 | -4 |
|
||||
28 | -4 |
|
||||
29 | new |
|
||||
30 | -5 |
|
||||
31 | -1 |
|
||||
32 | new |
|
||||
33 | -1 |
|
Источник:
www.radiorecord.ru