HotCharts Хит-парад "Российский итоговый хит-парад"
|
||||||
1 | +1 |
|
||||
2 | +3 |
|
||||
3 | +1 |
|
||||
4 | -3 |
|
||||
5 | +5 |
|
||||
6 |
|
|||||
7 | +6 |
|
||||
8 |
|
|||||
9 | -2 |
|
||||
10 | -7 |
|
||||
11 | -2 |
|
||||
12 | -1 |
|
||||
13 | -1 |
|
||||
14 | +2 |
|
||||
15 | +3 |
|
|
|||
16 | new |
|
||||
17 | -3 |
|
||||
18 | new |
|
||||
19 |
|
|
||||
20 | -5 |
|