Европа Плюс Хит-парад "Еврохит TOP-40"
1 | +2 |
|
||||
2 | -1 |
|
||||
3 | -1 |
|
||||
4 | +1 |
|
||||
5 | -1 |
|
||||
6 | +4 |
|
||||
7 | +8 |
|
||||
8 | -1 |
|
||||
9 | -3 |
|
||||
10 | -2 |
|
||||
11 | -2 |
|
||||
12 | -1 |
|
||||
13 | +3 |
|
||||
14 | +10 |
|
||||
15 | +12 |
|
||||
16 | -4 |
|
||||
17 | -4 |
|
||||
18 | -4 |
|
||||
19 | +7 |
|
|
|||
20 | +2 |
|
||||
21 | -1 |
|
||||
22 | -5 |
|
||||
23 | new |
|
||||
24 | -6 |
|
||||
25 | -6 |
|
||||
26 | +9 |
|
||||
27 | +2 |
|
||||
28 | -7 |
|
||||
29 | new |
|
||||
30 | -7 |
|
||||
31 | -6 |
|
||||
32 | -4 |
|
||||
33 | -3 |
|
||||
34 | -1 |
|
||||
35 | new |
|
||||
36 | -4 |
|
||||
37 | -6 |
|
||||
38 | -4 |
|
||||
39 | -3 |
|
||||
40 | -3 |
|
Источник:
europaplus.ru