Радио DFM Хит-парад "D-Чарт"
|
||||||
1 | +10 |
|
||||
2 | -1 |
|
||||
3 | +4 |
|
||||
4 | +6 |
|
||||
5 | +21 |
|
||||
6 | -3 |
|
||||
7 | +11 |
|
||||
8 | +4 |
|
||||
9 | -4 |
|
||||
10 | +1 |
|
||||
11 | +13 |
|
||||
12 | +5 |
|
||||
13 | +9 |
|
||||
14 | +2 |
|
||||
15 | +4 |
|
||||
16 | -12 |
|
||||
17 | -8 |
|
||||
18 | -13 |
|
||||
19 | -3 |
|
||||
20 | -14 |
|
||||
21 | -19 |
|
|
|||
22 | -13 |
|
||||
23 |
|
|||||
24 | new |
|
||||
25 | -11 |
|
||||
26 | +2 |
|
||||
27 | +2 |
|
||||
28 | +1 |
|
||||
29 | -1 |
|
||||
30 | -3 |
|
Источник:
dfm.ru